
Сферический/магнитный/экскаватор/углеродистая сталь/одиночный ролик/разделенный ролик/поворотный подшипник башенного крана/OEM Rulman/железные втулки для экскаватора/сцепления 22313cac/ W33
Сферические роликоподшипники имеют двухрядные ролики, наружное кольцо имеет одну общую сферическую дорожку качения, а вн
Базовая информация.
| Модель №. | 22313CAC/W33 |
| Отдельный | Отдельный |
| Вес (кг) | 3.467 |
| Модель | 22313cac/W33 |
| Номинальная статическая нагрузка (Кн) | 321 |
| Номинальная динамическая нагрузка (Кн) | 264 |
| Транспортный пакет | Одна упаковка коробки+коробки+поддоны |
| Спецификация | 65*140*48 мм |
| Товарный знак | RTB |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8482300000 |
| Производственная мощность | 100000 штук/год |
Описание продукта

| Модель | Размер | Номинальная динамическая нагрузка (КН) | Номинальная статическая нагрузка (кН) | Вес (кг) | ||
| (мм) | ||||||
| д | Д | Б | ||||
| 22208CAC/W33 | 40 | 80 | 23 | 77 | 88,4 | 0,524 |
| 22209CAC/W33 | 45 | 85 | 23 | 80,5 | 95,2 | 0,571 |
| 22210CAC/W33 | 50 | 90 | 23 | 83,7 | 102 | 0,614 |
| 22211CAC/W33 | 55 | 100 | 25 | 103 | 126 | 0,847 |
| 22212CAC/W33 | ||||||

Отправить нам





